
Varus
ADC · mit TeemoRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –17 Spiele | 17 | |
| –11 Spiele | 11 | |
| –7 Spiele | 7 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 29 von 54 Spielen, 27,6 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –5 Spiele | 5 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |




























































