
Cassiopeia
ADC · mit TeemoRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –18 Spiele | 18 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –6 Spiele | 6 |
Zauberei
Berührung des TodesfeuersKeystone in 35 von 52 Spielen, 40,0 %
Manafluss
Überlegenheit
Hitzewelle
Präzision
Gnadenstoß
Geistesgegenwart
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –1 Spiel | 1 | |
| –1 Spiel | 1 |






















