
Aphelios
ADC · mit TeemoRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 58,1 %Dünn31 Spiele | 31 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –9 Spiele | 9 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 62 von 74 Spielen, 58,1 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 |
































































