
Kog'Maw
ADC · mit Renata GlascRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 48,7 %Dünn39 Spiele | 39 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 46 von 56 Spielen, 52,2 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –6 Spiele | 6 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 |


























































