
Jhin
ADC · mit Renata GlascRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 47,2 %Dünn72 Spiele | 72 | |
| 50,0 %Dünn56 Spiele | 56 | |
| 60,0 %Dünn30 Spiele | 30 |
Präzision
LeichtfüßigkeitKeystone in 195 von 257 Spielen, 52,3 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Alleskönner
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –10 Spiele | 10 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –7 Spiele | 7 |


























































































