
Varus
ADC · mit Renata GlascRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –29 Spiele | 29 | |
| –11 Spiele | 11 | |
| –10 Spiele | 10 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 67 von 108 Spielen, 50,8 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –14 Spiele | 14 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 |
































































