
Kog'Maw
ADC · mit RakanRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 64,6 %Dünn48 Spiele | 48 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 56 von 69 Spielen, 60,7 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 |



























































