
Sivir
ADC · mit RakanRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 41,9 %Dünn62 Spiele | 62 | |
| 31,3 %Dünn48 Spiele | 48 | |
| –9 Spiele | 9 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 155 von 169 Spielen, 42,6 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –9 Spiele | 9 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –5 Spiele | 5 |



































































