
Varus
ADC · mit RakanRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 38,1 %Dünn42 Spiele | 42 | |
| –16 Spiele | 16 | |
| –11 Spiele | 11 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 84 von 130 Spielen, 36,9 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –11 Spiele | 11 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –5 Spiele | 5 |

































































