
Kog'Maw
ADC · mit NeekoRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 51,0 %Dünn51 Spiele | 51 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –3 Spiele | 3 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 61 von 76 Spielen, 52,5 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |




























































