
Aphelios
ADC · mit NeekoRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 44,3 %Dünn61 Spiele | 61 | |
| –21 Spiele | 21 | |
| –19 Spiele | 19 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 126 von 159 Spielen, 50,8 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –9 Spiele | 9 | |
| –9 Spiele | 9 | |
| –6 Spiele | 6 |





































































