
Sivir
ADC · mit NeekoRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 38,9 %Dünn54 Spiele | 54 | |
| 67,4 %Dünn43 Spiele | 43 | |
| –8 Spiele | 8 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 122 von 133 Spielen, 50,8 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 |




































































