
Yasuo
ADC · mit MilioRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 52,8 %Dünn36 Spiele | 36 | |
| –9 Spiele | 9 | |
| –6 Spiele | 6 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 62 von 77 Spielen, 56,5 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Zuwachs
Aufschwung
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 |






























































