
Varus
ADC · mit MilioRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,0 %Dünn54 Spiele | 54 | |
| –18 Spiele | 18 | |
| –15 Spiele | 15 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 119 von 167 Spielen, 43,7 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –12 Spiele | 12 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –4 Spiele | 4 |



































































