
Nilah
ADC · mit MilioRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 48,7 %Dünn37 Spiele | 37 | |
| –14 Spiele | 14 | |
| –2 Spiele | 2 |
Präzision
ErobererKeystone in 65 von 70 Spielen, 52,3 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Inspiration
Rückzahlung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –11 Spiele | 11 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |



















































