
Lucian
ADC · mit MelRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 47,3 %Dünn55 Spiele | 55 | |
| –13 Spiele | 13 | |
| –11 Spiele | 11 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 89 von 121 Spielen, 39,3 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Gnadenstoß
Inspiration
Kekslieferung
Magisches Schuhwerk
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –4 Spiele | 4 |


































































