
Varus
ADC · mit MelRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 41,9 %Dünn31 Spiele | 31 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –10 Spiele | 10 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 65 von 95 Spielen, 46,2 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –6 Spiele | 6 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |





























































