
Sivir
ADC · mit MelRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 51,6 %Dünn31 Spiele | 31 | |
| –28 Spiele | 28 | |
| –6 Spiele | 6 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 79 von 92 Spielen, 48,1 %
Geistesgegenwart
Legende: Eifer
Niedermäher
Zauberei
Absoluter Fokus
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –6 Spiele | 6 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 |































































