
Kalista
ADC · mit BraumRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 58,3 %Dünn139 Spiele | 139 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –9 Spiele | 9 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 202 von 218 Spielen, 58,4 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Dominanz
Plötzlicher Einschlag
Schatzjäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 57,6 %Dünn33 Spiele | 33 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –6 Spiele | 6 |
































































