
Twitch
ADC · mit BraumRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 49,2 %Dünn126 Spiele | 126 | |
| 50,9 %Dünn55 Spiele | 55 | |
| 55,9 %Dünn34 Spiele | 34 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 221 von 286 Spielen, 50,7 %
Triumph
Legende: Eifer
Niedermäher
Zauberei
Axiom-Arkanist
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –29 Spiele | 29 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –7 Spiele | 7 |










































































