
Yasuo
ADC · mit BraumRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 43,2 %Dünn37 Spiele | 37 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –10 Spiele | 10 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 84 von 102 Spielen, 51,2 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Zuwachs
Aufschwung
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –3 Spiele | 3 |





























































