
Twitch
ADC · mit AsheRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 45,0 %Dünn40 Spiele | 40 | |
| –26 Spiele | 26 | |
| –9 Spiele | 9 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 73 von 92 Spielen, 49,3 %
Triumph
Legende: Eifer
Niedermäher
Zauberei
Axiom-Arkanist
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –12 Spiele | 12 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 |





































































