
Zeri
ADC · mit AsheRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –21 Spiele | 21 | |
| –13 Spiele | 13 | |
| –2 Spiele | 2 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 47 von 51 Spielen, 57,5 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |
























































