
Tristana
ADC · mit AsheRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 34,9 %Dünn43 Spiele | 43 | |
| –21 Spiele | 21 | |
| –21 Spiele | 21 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 102 von 135 Spielen, 42,2 %
Triumph
Legende: Eifer
Gnadenstoß
Dominanz
Geschmack von Blut
Schatzjäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –4 Spiele | 4 |






































































