
Varus
ADC · z Tahm KenchRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 58,2%Mało gier55 gier | 55 | |
| –19 gier | 19 | |
| –15 gier | 15 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 130 z 187 gier, 52,3%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –15 gier | 15 | |
| –5 gier | 5 | |
| –5 gier | 5 |





































































