
Ziggs
ADC · z Tahm KenchRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –28 gier | 28 | |
| –17 gier | 17 | |
| –13 gier | 13 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 68 z 84 gier, 52,9%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Precyzja
Ostateczny Cios
Rozwój Myśli
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –5 gier | 5 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |























































