
Draven
ADC · z Tahm KenchRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 43,5%Mało gier46 gier | 46 | |
| 45,5%Mało gier44 gry | 44 | |
| –29 gier | 29 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 179 z 235 gier, 48,6%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Czarnoksięstwo
Całkowite Skupienie
Nadchodząca Burza
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –8 gier | 8 | |
| –6 gier | 6 |






































































