
Corki
ADC · z Tahm KenchRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 45,1%Mało gier51 gier | 51 | |
| –8 gier | 8 | |
| –7 gier | 7 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 76 z 94 gier, 44,7%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –7 gier | 7 | |
| –6 gier | 6 | |
| –3 gry | 3 |

































































