
Swain
ADC · z Tahm KenchRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 71,0%Mało gier31 gier | 31 | |
| –11 gier | 11 | |
| –3 gry | 3 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 49 z 67 gier, 73,5%
Rozwój Myśli
Legenda: Przyspieszenie
Ostatni Bastion
Czarnoksięstwo
Aksjomatyczny Adept Arkanów
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –4 gry | 4 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |
















































