
Kalista
ADC · z Tahm KenchRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 44,5%Mało gier155 gier | 155 | |
| –12 gier | 12 | |
| –8 gier | 8 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 203 z 217 gier, 43,4%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Dominacja
Niespodziewane Uderzenie
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –28 gier | 28 | |
| –8 gier | 8 | |
| –5 gier | 5 |



































































