
Lucian
ADC · z Tahm KenchRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,9%Mało gier114 gier | 114 | |
| –22 gry | 22 | |
| –16 gier | 16 |
Precyzja
Do AtakuKeystone w 192 z 238 gier, 47,4%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Ostateczny Cios
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Magiczne Obuwie
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –26 gier | 26 | |
| –13 gier | 13 | |
| –6 gier | 6 |










































































