
Kog'Maw
ADC · mit Vel'KozRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 59,3 %Dünn59 Spiele | 59 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –7 Spiele | 7 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 81 von 106 Spielen, 55,6 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |
































































