
Yasuo
ADC · mit Vel'KozRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 57,1 %Dünn70 Spiele | 70 | |
| –13 Spiele | 13 | |
| –10 Spiele | 10 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 119 von 142 Spielen, 58,0 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Zuwachs
Aufschwung
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –11 Spiele | 11 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –3 Spiele | 3 |

































































