
Aphelios
ADC · mit ShenRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –19 Spiele | 19 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –9 Spiele | 9 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 47 von 66 Spielen, 57,5 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 |































































