
Jhin
ADC · mit ShenRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 47,6 %Dünn84 Spiele | 84 | |
| 50,8 %Dünn61 Spiele | 61 | |
| 41,9 %Dünn31 Spiele | 31 |
Präzision
LeichtfüßigkeitKeystone in 203 von 268 Spielen, 45,8 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Alleskönner
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –9 Spiele | 9 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –6 Spiele | 6 |





















































































