
Twitch
ADC · mit RellRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 57,1 %Dünn91 Spiele | 91 | |
| 50,0 %Dünn38 Spiele | 38 | |
| –16 Spiele | 16 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 156 von 192 Spielen, 53,9 %
Triumph
Legende: Eifer
Niedermäher
Zauberei
Axiom-Arkanist
Aufziehender Sturm
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –24 Spiele | 24 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –7 Spiele | 7 |











































































