
Kog'Maw
ADC · mit RellRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 64,4 %Dünn45 Spiele | 45 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 54 von 73 Spielen, 61,1 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –7 Spiele | 7 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |





























































