
Aphelios
ADC · mit PoppyRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 55,9 %Dünn34 Spiele | 34 | |
| –17 Spiele | 17 | |
| –12 Spiele | 12 |
Präzision
Fokussierter AngriffKeystone in 70 von 96 Spielen, 48,6 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –4 Spiele | 4 |




































































