
Kog'Maw
ADC · mit PoppyRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 58,1 %Dünn31 Spiele | 31 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 39 von 51 Spielen, 53,9 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 |



























































