
Varus
ADC · mit BardRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 34,9 %Dünn43 Spiele | 43 | |
| –12 Spiele | 12 | |
| –8 Spiele | 8 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 70 von 104 Spielen, 34,3 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Niedermäher
Inspiration
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –11 Spiele | 11 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 |

































































