
Kog'Maw
ADC · mit BardRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 64,5 %Dünn31 Spiele | 31 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 42 von 50 Spielen, 59,5 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Konditionierung
Zuwachs
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –6 Spiele | 6 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 |



























































