
Kog'Maw
ADC · com BrandRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 59,2%Reduzida76 partidas | 76 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –3 partidas | 3 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 90 de 110 partidas, 58,9%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –4 partidas | 4 |
































































