
Kog'Maw
ADC · com RellRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 64,4%Reduzida45 partidas | 45 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 54 de 73 partidas, 61,1%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –7 partidas | 7 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |





























































