
Veigar
ADC · com BrandRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 44,0%Reduzida50 partidas | 50 | |
| –21 partidas | 21 | |
| –7 partidas | 7 |
Inspiração
Primeiro AtaqueKeystone em 62 de 106 partidas, 46,8%
Calçados Mágicos
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Feitiçaria
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –5 partidas | 5 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 |





















































