
Kog'Maw
ADC · com BardRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 64,5%Reduzida31 partidas | 31 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 42 de 50 partidas, 59,5%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –6 partidas | 6 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |



























































