
Kog'Maw
ADC · com Tahm KenchRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 53,0%Reduzida83 partidas | 83 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –3 partidas | 3 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 95 de 115 partidas, 52,6%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –9 partidas | 9 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –4 partidas | 4 |































































