
Varus
ADC · com BrandRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 49,3%Reduzida69 partidas | 69 | |
| 57,1%Reduzida42 partidas | 42 | |
| 54,8%Reduzida42 partidas | 42 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 135 de 249 partidas, 51,1%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –19 partidas | 19 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –5 partidas | 5 |





































































