
Kog'Maw
ADC · com NeekoRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 51,0%Reduzida51 partidas | 51 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –3 partidas | 3 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 61 de 76 partidas, 52,5%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –4 partidas | 4 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |




























































