
Kog'Maw
ADC · com PantheonRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 58,1%Reduzida62 partidas | 62 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –5 partidas | 5 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 76 de 100 partidas, 55,3%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Até a Morte
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |

































































