
Sivir
ADC · com BrandRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 43,0%Reduzida107 partidas | 107 | |
| 45,6%Reduzida79 partidas | 79 | |
| –16 partidas | 16 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 245 de 269 partidas, 48,6%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –12 partidas | 12 | |
| –11 partidas | 11 | |
| –10 partidas | 10 |







































































